Lia Camisa Confortável e Elegante para Mulheres | Suavidade e Estilo para os Dias Ensolarados
Tabela de tamanhos
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Largeur d'épaule (cm) | Longueur du vêtement (cm) | Longueur des manches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 80-84 | 35 | 50 | 53 |
| M | 84-88 | 36 | 51 | 54 |
| L | 88-92 | 37 | 52 | 55 |
| XL | 92-96 | 38 | 53 | 56 |
| 2XL | 96-100 | 39 | 54 | 57 |
| 3XL | 100-104 | 40 | 55 | 58 |
Não tem a certeza? escolha um tamanho maior
Também pode gostar
Informações sobre o modo Palmos
Na Palmos, esforçamo-nos por oferecer a melhor qualidade a um preço razoável.