Arizona | Couro Veludo Taupe – Sandálias Casuais com Palmilha Anatómica Flexível
Tabela de tamanhos
| Pointure (EU) | Longueur du pied (cm) |
|---|---|
| 34 | 22.0 |
| 35 | 22.5 |
| 36 | 23.0 |
| 37 | 23.5 |
| 38 | 24.0 |
| 39 | 24.5 |
| 40 | 25.0 |
| 41 | 25.5 |
| 42 | 26.0 |
| 43 | 26.5 |
| 44 | 27.0 |
| 45 | 27.5 |
| 46 | 28.0 |
Não tem a certeza? escolha um tamanho maior
Também pode gostar
Informações sobre o modo Palmos
Na Palmos, esforçamo-nos por oferecer a melhor qualidade a um preço razoável.