Vestido Midi Elegante em Cetim | Decote Assimétrico & Silhueta Sublimada
Tabela de tamanhos
| Taille | Longueur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 120.4 | 87.9 | 55.9 | 96.9 |
| S | 122.2 | 93.1 | 61.0 | 102.0 |
| M | 124.0 | 98.1 | 66.0 | 107.0 |
| L | 125.8 | 103.0 | 71.0 | 112.0 |
| XL | 127.6 | 111.0 | 79.0 | 120.0 |
Não tem a certeza? escolha um tamanho maior
Também pode gostar
Informações sobre o modo Palmos
Na Palmos, esforçamo-nos por oferecer a melhor qualidade a um preço razoável.