Myriam | Camisola de Caxemira Elegante e Chique para um Estilo Intemporal
          Tabela de tamanhos
        
      | Taille | Longueur du vêtement | Largeur des épaules | Longueur des manches | Tour de poitrine | 
|---|---|---|---|---|
| S | 56 | 47 | 45 | 100 | 
| M | 57 | 48 | 46 | 102 | 
| L | 58 | 49 | 47 | 104 | 
| XL | 59 | 50 | 48 | 106 | 
| XXL | 60 | 51 | 49 | 108 | 
| 3XL | 61 | 52 | 50 | 110 | 
Não tem a certeza? escolha um tamanho maior
Também pode gostar
Informações sobre o modo Palmos
Na Palmos, esforçamo-nos por oferecer a melhor qualidade a um preço razoável.