Marion | Vestido elegante de mangas curtas | Conforto e estilo para cada ocasião
          Tabela de tamanhos
        
      | Taille | Longueur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Épaule (cm) | Longueur des manches (cm) | 
|---|---|---|---|---|
| S | 109 | 92 | 36 | 29 | 
| M | 110 | 96 | 37 | 29.5 | 
| L | 111 | 102 | 38.5 | 30 | 
| XL | 112 | 108 | 40 | 30.5 | 
| XXL | 113 | 114 | 41.5 | 31 | 
| 3XL | 114 | 120 | 43 | 31.5 | 
Não tem a certeza? escolha um tamanho maior
Também pode gostar
Informações sobre o modo Palmos
Na Palmos, esforçamo-nos por oferecer a melhor qualidade a um preço razoável.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
