Calvin | Casaco de couro para homens
          Tabela de tamanhos
        
      | Taille | Épaule (cm) | Buste (cm) | Longueur (cm) | Manche (cm) | 
|---|---|---|---|---|
| S | 43 | 102 | 64 | 61 | 
| M | 44 | 106 | 66 | 62 | 
| L | 45 | 110 | 68 | 63 | 
| XL | 46 | 114 | 69 | 64 | 
| XXL | 47 | 118 | 70 | 65 | 
| 3XL | 48 | 122 | 71 | 66 | 
Não tem a certeza? escolha um tamanho maior
Também pode gostar
Informações sobre o modo Palmos
Na Palmos, esforçamo-nos por oferecer a melhor qualidade a um preço razoável.