Sudadera Tommy Fleece con cremallera | Calidez y comodidad para todos los días
Tabla de tallas
| Taille | Longueur du vêtement (cm) | Largeur d'épaule (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur de manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 72.0 | 49.0 | 114.0 | 63.0 |
| M | 74.0 | 50.5 | 120.0 | 64.0 |
| L | 76.0 | 52.0 | 126.0 | 65.0 |
| XL | 78.0 | 53.5 | 132.0 | 66.0 |
| 2XL | 80.0 | 55.5 | 140.0 | 67.0 |
| 3XL | 82.0 | 57.5 | 148.0 | 68.0 |
¿No estás seguro? Elige una talla más grande.
También te puede interesar
Información sobre el modo Palmos
En Palmos, nos esforzamos por ofrecer la mejor calidad a un precio razonable.