Pantalones chinos casuales Amalia para mujer | Elegancia y comodidad
Tabla de tallas
| Taille | Largeur d'épaule (cm) | Buste (cm) | Longueur de manche (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 47 | 128 | 54 | 59 |
| M | 48 | 132 | 55 | 60 |
| L | 49.5 | 138 | 56.5 | 61.5 |
| XL | 51 | 144 | 57.5 | 63 |
| 2XL | 52.5 | 150 | 58.5 | 64.5 |
¿No estás seguro? Elige una talla más grande.
También te puede interesar
Información sobre el modo Palmos
En Palmos, nos esforzamos por ofrecer la mejor calidad a un precio razonable.