Traje de lujo duradero - Traje formal de negocios
Tabla de tallas
| Taille | Taille EU | Tour de poitrine du costume (cm) | Largeur d'épaule (cm) | Manche (cm) | Longueur du costume (cm) | Tour de taille du pantalon (cm) | Tour de hanches du pantalon (cm) | Longueur du pantalon (cm) | Tour de poitrine du gilet (cm) | Longueur du gilet (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 36 | 98 | 45 | 62 | 70 | 80 | 100 | 102 | 94 | 60 |
| S | 38 | 102 | 46 | 63 | 72 | 84 | 105 | 104 | 98 | 62 |
| M | 40 | 108 | 47.5 | 64 | 74 | 88 | 110 | 106 | 104 | 64 |
| L | 42 | 112 | 48.5 | 65.5 | 76 | 92 | 115 | 108 | 108 | 66 |
| XL | 44 | 116 | 50 | 66.5 | 78 | 96 | 120 | 110 | 112 | 68 |
| 2XL | 46 | 122 | 51 | 67 | 80 | 100 | 125 | 112 | 118 | 70 |
| 3XL | 48 | 127 | 52.5 | 68 | 82 | 106 | 130 | 115 | 123 | 72 |
| 4XL | 50 | 133 | 54 | 68.5 | 82 | 112 | 135 | 115 | 129 | 72 |
| 5XL | 52 | 137 | 55.5 | 69 | 82 | 117 | 140 | 116 | 133 | 72 |
¿No estás seguro? Elige una talla más grande.
También te puede interesar
Información sobre el modo Palmos
En Palmos, nos esforzamos por ofrecer la mejor calidad a un precio razonable.