Chaqueta Evans a cuadros con forro polar | Comodidad y estilo para el día a día
Tabla de tallas
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur du vêtement (cm) | Épaule (cm) | Longueur des manches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 96 | 79 | 38 | 59 |
| M | 100 | 80 | 39 | 60 |
| L | 104 | 81 | 40 | 61 |
| XL | 108 | 82 | 41 | 62 |
| XXL | 112 | 83 | 42 | 63 |
| XXXL | 116 | 84 | 43 | 64 |
¿No estás seguro? Elige una talla más grande.
También te puede interesar
Información sobre el modo Palmos
En Palmos, nos esforzamos por ofrecer la mejor calidad a un precio razonable.
