Marion | Elegante vestido de manga corta | Comodidad y estilo para cada ocasión
          Tabla de tallas
        
      | Taille | Longueur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Épaule (cm) | Longueur des manches (cm) | 
|---|---|---|---|---|
| S | 109 | 92 | 36 | 29 | 
| M | 110 | 96 | 37 | 29.5 | 
| L | 111 | 102 | 38.5 | 30 | 
| XL | 112 | 108 | 40 | 30.5 | 
| XXL | 113 | 114 | 41.5 | 31 | 
| 3XL | 114 | 120 | 43 | 31.5 | 
¿No estás seguro? Elige una talla más grande.
También te puede interesar
Información sobre el modo Palmos
En Palmos, nos esforzamos por ofrecer la mejor calidad a un precio razonable.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
