Elegante vestido midi de satén | Escote asimétrico y silueta realzada
          Tabla de tallas
        
      | Taille | Longueur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | 
|---|---|---|---|---|
| XS | 120.4 | 87.9 | 55.9 | 96.9 | 
| S | 122.2 | 93.1 | 61.0 | 102.0 | 
| M | 124.0 | 98.1 | 66.0 | 107.0 | 
| L | 125.8 | 103.0 | 71.0 | 112.0 | 
| XL | 127.6 | 111.0 | 79.0 | 120.0 | 
¿No estás seguro? Elige una talla más grande.
También te puede interesar
Información sobre el modo Palmos
En Palmos, nos esforzamos por ofrecer la mejor calidad a un precio razonable.