Camisa Lia para mujer, cómoda y elegante | Suavidad y estilo para días soleados 
          Tabla de tallas
        
      | Taille | Tour de poitrine (cm) | Largeur d'épaule (cm) | Longueur du vêtement (cm) | Longueur des manches (cm) | 
|---|---|---|---|---|
| S | 80-84 | 35 | 50 | 53 | 
| M | 84-88 | 36 | 51 | 54 | 
| L | 88-92 | 37 | 52 | 55 | 
| XL | 92-96 | 38 | 53 | 56 | 
| 2XL | 96-100 | 39 | 54 | 57 | 
| 3XL | 100-104 | 40 | 55 | 58 | 
¿No estás seguro? Elige una talla más grande.
También te puede interesar
Información sobre el modo Palmos
En Palmos, nos esforzamos por ofrecer la mejor calidad a un precio razonable.