Lionel | Chaqueta urbana clásica de ante
Tabla de tallas
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 117 | 65 | 50 | 60 |
| L | 121 | 67 | 51.5 | 61 |
| XL | 125 | 69 | 53 | 62 |
| 2XL | 129 | 71 | 54.5 | 63 |
| 3XL | 133 | 73 | 56 | 64 |
¿No estás seguro? Elige una talla más grande.
También te puede interesar
Información sobre el modo Palmos
En Palmos, nos esforzamos por ofrecer la mejor calidad a un precio razonable.