Nicolas Blazer en Lino | Estructura Ligera | Elegancia Casual de Verano
Tabla de tallas
| Taille | Épaule (cm) | Buste (cm) | Manche (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 42 | 96 | 56 | 69 |
| M | 44 | 100 | 57 | 70 |
| L | 46 | 104 | 59 | 72 |
| XL | 48 | 108 | 61 | 74 |
| 2XL | 50 | 112 | 62 | 75 |
| 3XL | 52 | 116 | 63 | 76 |
¿No estás seguro? Elige una talla más grande.
También te puede interesar
Información sobre el modo Palmos
En Palmos, nos esforzamos por ofrecer la mejor calidad a un precio razonable.