Marion | Elegante abito a maniche corte | Comodità e stile per ogni occasione
Tabella delle taglie
| Taille | Longueur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Épaule (cm) | Longueur des manches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 109 | 92 | 36 | 29 |
| M | 110 | 96 | 37 | 29.5 |
| L | 111 | 102 | 38.5 | 30 |
| XL | 112 | 108 | 40 | 30.5 |
| XXL | 113 | 114 | 41.5 | 31 |
| 3XL | 114 | 120 | 43 | 31.5 |
Non sei sicuro? Scegli una taglia più grande
Potrebbe anche piacerti
Informazioni sulla modalità Palmos
Noi di Palmos ci impegniamo a offrire la migliore qualità a prezzi ragionevoli.
