Ella | Costume elegante e confortevole per tutte le occasioni, che unisce stile e benessere
Tabella delle taglie
| Taille | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur du pantalon (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur du haut (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 69 | 95 | 100 | 95 | 67 |
| M | 74 | 100 | 101 | 100 | 68 |
| L | 79 | 105 | 102 | 105 | 69 |
| XL | 84 | 110 | 103 | 110 | 70 |
| 2XL | 89 | 115 | 104 | 115 | 71 |
| 3XL | 94 | 120 | 105 | 120 | 72 |
Non sei sicuro? Scegli una taglia più grande
Potrebbe anche piacerti
Informazioni sulla modalità Palmos
Noi di Palmos ci impegniamo a offrire la migliore qualità a prezzi ragionevoli.