Cappotto elegante da donna | Ampi revers e vestibilità slim
Tabella delle taglie
| Misurare | Torace (cm) | Lunghezza (cm) | Maniche (cm) | Spalle (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 107 | 71 | 60 | 44.1 |
| M | 112 | 72 | 61 | 45.4 |
| L | 117 | 73 | 62 | 46.7 |
| XL | 122 | 74 | 63 | 48 |
| 2XL | 127 | 75 | 64 | 49.3 |
| 3XL | 132 | 76 | 65 | 50.6 |
| 4XL | 137 | 77 | 66 | 51 |
| 5XL | 142 | 78 | 67 | 53 |
Non sei sicuro? Scegli una taglia più grande
Potrebbe anche piacerti
Informazioni sulla modalità Palmos
Noi di Palmos ci impegniamo a offrire la migliore qualità a prezzi ragionevoli.