Elara | Maglione casual a tunica con tasche | Comfort e stile per tutti i giorni
Tabella delle taglie
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Largeur d'épaule (cm) | Manche (cm) | Longueur (cm) | Largeur du bas (cm) | Largeur de poignet (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 97 | 33 | 58 | 74 | 61 | 9 |
| M | 101 | 34 | 57 | 75 | 63 | 9.5 |
| L | 105 | 35 | 59 | 76 | 65 | 10 |
| XL | 109 | 36 | 60 | 77 | 67 | 10.5 |
| 2XL | 113 | 37 | 61 | 78 | 69 | 11 |
| 3XL | 117 | 38 | 62 | 79 | 71 | 11.5 |
| 4XL | 121 | 39 | 63 | 80 | 73 | 12 |
Non sei sicuro? Scegli una taglia più grande
Potrebbe anche piacerti
Informazioni sulla modalità Palmos
Noi di Palmos ci impegniamo a offrire la migliore qualità a prezzi ragionevoli.