Tuta da donna Chanine | Taglio arioso e silhouette femminile per la primavera e l'estate
Tabella delle taglie
| Taille | Longueur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur de manche (cm) | Largeur d'épaule (cm) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 118 | 90 | 70 | 31.5 | 70 |
| M | 119 | 94 | 71 | 32.5 | 74 |
| L | 120 | 98 | 72 | 33.5 | 78 |
| XL | 121 | 102 | 73 | 34.5 | 82 |
| 2XL | 122 | 106 | 74 | 35.5 | 86 |
| 3XL | 123 | 110 | 75 | 36.5 | 90 |
Non sei sicuro? Scegli una taglia più grande
Potrebbe anche piacerti
Informazioni sulla modalità Palmos
Noi di Palmos ci impegniamo a offrire la migliore qualità a prezzi ragionevoli.