Mavis - Blusa chic da donna | Eleganza versatile
          Tabella delle taglie
        
      | Taille | Manche + Épaule (cm) | Largeur du bas (cm) | Longueur (cm) | 
|---|---|---|---|
| S | 61 | 100 | 64 | 
| M | 62 | 104 | 65 | 
| L | 63 | 108 | 66 | 
| XL | 64 | 112 | 67 | 
| 2XL | 65 | 116 | 68 | 
| 3XL | 66 | 120 | 69 | 
| 4XL | 67 | 124 | 70 | 
Non sei sicuro? Scegli una taglia più grande
Potrebbe anche piacerti
Informazioni sulla modalità Palmos
Noi di Palmos ci impegniamo a offrire la migliore qualità a prezzi ragionevoli.