Camicia da donna Lia comoda ed elegante | Morbidezza e stile per le giornate di sole
Tabella delle taglie
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Largeur d'épaule (cm) | Longueur du vêtement (cm) | Longueur des manches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 80-84 | 35 | 50 | 53 |
| M | 84-88 | 36 | 51 | 54 |
| L | 88-92 | 37 | 52 | 55 |
| XL | 92-96 | 38 | 53 | 56 |
| 2XL | 96-100 | 39 | 54 | 57 |
| 3XL | 100-104 | 40 | 55 | 58 |
Non sei sicuro? Scegli una taglia più grande
Potrebbe anche piacerti
Informazioni sulla modalità Palmos
Noi di Palmos ci impegniamo a offrire la migliore qualità a prezzi ragionevoli.