Mono elegante de pierna ancha Suzette | Sofisticación y comodidad absoluta
Tabla de tallas
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur de manche (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 80 | 64 | 88 | 35 | 141 |
| M | 84 | 68 | 92 | 35 | 143 |
| L | 88 | 72 | 96 | 36 | 145 |
| XL | 92 | 76 | 100 | 36 | 147 |
| 2XL | 96 | 80 | 104 | 37 | 149 |
¿No estás seguro? Elige una talla más grande.
También te puede interesar
Información sobre el modo Palmos
En Palmos, nos esforzamos por ofrecer la mejor calidad a un precio razonable.