Myriam | Suéter de cachemira elegante y chic para un estilo atemporal
Tabla de tallas
| Taille | Longueur du vêtement | Largeur des épaules | Longueur des manches | Tour de poitrine |
|---|---|---|---|---|
| S | 56 | 47 | 45 | 100 |
| M | 57 | 48 | 46 | 102 |
| L | 58 | 49 | 47 | 104 |
| XL | 59 | 50 | 48 | 106 |
| XXL | 60 | 51 | 49 | 108 |
| 3XL | 61 | 52 | 50 | 110 |
¿No estás seguro? Elige una talla más grande.
También te puede interesar
Información sobre el modo Palmos
En Palmos, nos esforzamos por ofrecer la mejor calidad a un precio razonable.