Jersey de cuello alto de cachemira ultrasuave Margriet | Elegancia y comodidad absoluta
Tabla de tallas
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Manche (cm) | Épaule (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 90 | 57 | 42 | 44 |
| M | 94 | 58 | 43 | 45 |
| L | 98 | 59 | 44 | 46 |
| XL | 102 | 60 | 45 | 47 |
| 2XL | 106 | 61 | 46 | 48 |
¿No estás seguro? Elige una talla más grande.
También te puede interesar
Información sobre el modo Palmos
En Palmos, nos esforzamos por ofrecer la mejor calidad a un precio razonable.