Suéter de rayas Helena | Comodidad y elegancia otoñal
Tabla de tallas
| Taille | Longueur du vêtement (cm) | Tour de poitrine (cm) | Largeur d'épaule (cm) | Longueur des manches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 120 | 62 | 51 |
| M | 67.5 | 124 | 63 | 52 |
| L | 69 | 130 | 64.5 | 53.5 |
| XL | 70.5 | 136 | 66 | 55 |
| 2XL | 72 | 142 | 68 | 56 |
¿No estás seguro? Elige una talla más grande.
También te puede interesar
Información sobre el modo Palmos
En Palmos, nos esforzamos por ofrecer la mejor calidad a un precio razonable.