Daimen | Chaqueta Harrington icónica y cómoda para un estilo atemporal
Tabla de tallas
| Taille | Longueur (cm) | Épaule (cm) | Poitrine (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 50 | 120 | 68 |
| M | 70 | 52 | 126 | 70 |
| L | 72 | 54 | 132 | 72 |
| XL | 74 | 56 | 138 | 74 |
| XXL | 76 | 58 | 144 | 76 |
| XXXL | 78 | 60 | 150 | 78 |
| 4XL | 80 | 62 | 156 | 80 |
¿No estás seguro? Elige una talla más grande.
También te puede interesar
Información sobre el modo Palmos
En Palmos, nos esforzamos por ofrecer la mejor calidad a un precio razonable.