Chaqueta con forro de piel sintética Carhartt | Chaqueta resistente para exteriores que ofrece comodidad y estilo.
Tabla de tallas
| Taille US | Poitrine (cm) | Longueur (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 116 | 70 | 49 | 63 |
| M | 122 | 72 | 50 | 65 |
| L | 128 | 74 | 52 | 66 |
| XL | 134 | 76 | 53 | 67 |
| 2XL | 138 | 77 | 55 | 68 |
| 3XL | 142 | 78 | 56 | 69 |
¿No estás seguro? Elige una talla más grande.
También te puede interesar
Información sobre el modo Palmos
En Palmos, nos esforzamos por ofrecer la mejor calidad a un precio razonable.