Calvin | Chaqueta de cuero para hombre
Tabla de tallas
| Taille | Épaule (cm) | Buste (cm) | Longueur (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 43 | 102 | 64 | 61 |
| M | 44 | 106 | 66 | 62 |
| L | 45 | 110 | 68 | 63 |
| XL | 46 | 114 | 69 | 64 |
| XXL | 47 | 118 | 70 | 65 |
| 3XL | 48 | 122 | 71 | 66 |
¿No estás seguro? Elige una talla más grande.
También te puede interesar
Información sobre el modo Palmos
En Palmos, nos esforzamos por ofrecer la mejor calidad a un precio razonable.