Blazer elegante de Andrew para hombre | Estilo atemporal con ajuste perfecto para cualquier ocasión
Tabla de tallas
| Taille | Longueur du dos (cm) | Poitrine (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 74 | 110 | 47 | 64 |
| M | 75.5 | 114 | 48.5 | 65 |
| L | 77 | 118 | 50 | 66 |
| XL | 78 | 122 | 51 | 67 |
| 2XL | 79 | 126 | 52 | 68 |
| 3XL | 80 | 130 | 53 | 69 |
¿No estás seguro? Elige una talla más grande.
También te puede interesar
Información sobre el modo Palmos
En Palmos, nos esforzamos por ofrecer la mejor calidad a un precio razonable.