Camisa de lino Adina para mujer | Estilo atemporal para todas las estaciones
Tabla de tallas
| Taille | Tour de poitrine | Longueur des vêtements | Longueur des manches |
|---|---|---|---|
| S | 100 | 66 | 62 |
| M | 105 | 67 | 63 |
| L | 110 | 68 | 64 |
| XL | 115 | 69 | 65 |
| 2XL | 120 | 70 | 65 |
| 3XL | 125 | 71 | 66 |
¿No estás seguro? Elige una talla más grande.
También te puede interesar
Información sobre el modo Palmos
En Palmos, nos esforzamos por ofrecer la mejor calidad a un precio razonable.

