Felpa con zip in pile Tommy | Calore e comfort per tutti i giorni
          Tabella delle taglie
        
      | Taille | Longueur du vêtement (cm) | Largeur d'épaule (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur de manche (cm) | 
|---|---|---|---|---|
| S | 72.0 | 49.0 | 114.0 | 63.0 | 
| M | 74.0 | 50.5 | 120.0 | 64.0 | 
| L | 76.0 | 52.0 | 126.0 | 65.0 | 
| XL | 78.0 | 53.5 | 132.0 | 66.0 | 
| 2XL | 80.0 | 55.5 | 140.0 | 67.0 | 
| 3XL | 82.0 | 57.5 | 148.0 | 68.0 | 
Non sei sicuro? Scegli una taglia più grande
Potrebbe anche piacerti
Informazioni sulla modalità Palmos
Noi di Palmos ci impegniamo a offrire la migliore qualità a prezzi ragionevoli.