Nicolas Blazer in Lino | Struttura Leggera | Eleganza Casual Estiva
Tabella delle taglie
| Taille | Épaule (cm) | Buste (cm) | Manche (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 42 | 96 | 56 | 69 |
| M | 44 | 100 | 57 | 70 |
| L | 46 | 104 | 59 | 72 |
| XL | 48 | 108 | 61 | 74 |
| 2XL | 50 | 112 | 62 | 75 |
| 3XL | 52 | 116 | 63 | 76 |
Non sei sicuro? Scegli una taglia più grande
Potrebbe anche piacerti
Informazioni sulla modalità Palmos
Noi di Palmos ci impegniamo a offrire la migliore qualità a prezzi ragionevoli.