Mario | Giacca casual in pelle
Tabella delle taglie
| Taille | Épaule (cm) | Buste (cm) | Longueur (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 43 | 102 | 68 | 61 |
| M | 44 | 106 | 69 | 62 |
| L | 45 | 110 | 70 | 63 |
| XL | 46 | 114 | 71 | 64 |
| 2XL | 47 | 118 | 72 | 65 |
| 3XL | 48 | 122 | 73 | 66 |
| 4XL | 49 | 126 | 74 | 67 |
| 5XL | 50 | 130 | 75 | 68 |
Non sei sicuro? Scegli una taglia più grande
Potrebbe anche piacerti
Informazioni sulla modalità Palmos
Noi di Palmos ci impegniamo a offrire la migliore qualità a prezzi ragionevoli.