Giacca in cotone cerato NightSky: resistente, impermeabile e antivento
Tabella delle taglie
| Taille | Épaule (cm) | Poitrine (cm) | Manche (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 56.4 | 112 | 56 | 66.5 |
| M | 57.6 | 116 | 57 | 68.0 |
| L | 58.8 | 120 | 58 | 69.5 |
| XL | 60.0 | 124 | 59 | 71.0 |
| 2XL | 61.2 | 128 | 60 | 72.5 |
| 3XL | 62.4 | 132 | 61 | 74.0 |
| 4XL | 63.6 | 136 | 61 | 74.0 |
| 5XL | 64.8 | 140 | 62 | 75.5 |
Non sei sicuro? Scegli una taglia più grande
Potrebbe anche piacerti
Informazioni sulla modalità Palmos
Noi di Palmos ci impegniamo a offrire la migliore qualità a prezzi ragionevoli.