Giacca a quadri Evans con fodera in pile | Comfort e stile per tutti i giorni
Tabella delle taglie
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur du vêtement (cm) | Épaule (cm) | Longueur des manches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 96 | 79 | 38 | 59 |
| M | 100 | 80 | 39 | 60 |
| L | 104 | 81 | 40 | 61 |
| XL | 108 | 82 | 41 | 62 |
| XXL | 112 | 83 | 42 | 63 |
| XXXL | 116 | 84 | 43 | 64 |
Non sei sicuro? Scegli una taglia più grande
Potrebbe anche piacerti
Informazioni sulla modalità Palmos
Noi di Palmos ci impegniamo a offrire la migliore qualità a prezzi ragionevoli.
