Freya | Abito leggero in cotone floreale per un look fresco ed elegante
Tabella delle taglie
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 84 | 66 | 90 | 74 |
| M | 88 | 70 | 94 | 75 |
| L | 92 | 74 | 98 | 76 |
| XL | 96 | 78 | 102 | 77 |
| 2XL | 100 | 82 | 106 | 78 |
| 3XL | 104 | 86 | 110 | 81 |
| 4XL | 108 | 90 | 114 | 81 |
Non sei sicuro? Scegli una taglia più grande
Potrebbe anche piacerti
Informazioni sulla modalità Palmos
Noi di Palmos ci impegniamo a offrire la migliore qualità a prezzi ragionevoli.