Clesiq | Camicia antirughe da uomo
Tabella delle taglie
| Taille européenne | Largeur des épaules (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur du vêtement (cm) | Longueur des manches courtes (cm) | Longueur des manches longues (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 46 | 104 | 74 | 22 | 63 |
| S | 47.5 | 109 | 75 | 22.5 | 64 |
| M | 49 | 114 | 76 | 23 | 65 |
| L | 50.8 | 119 | 77 | 23.5 | 66 |
| XL | 52.6 | 124 | 78 | 24 | 67 |
| XXL | 54.4 | 129 | 79 | 24.5 | 68 |
| XXXL | 56.2 | 134 | 80 | 25 | 69 |
| 4XL | 58 | 139 | 81 | 25.5 | 70 |
Non sei sicuro? Scegli una taglia più grande
Potrebbe anche piacerti
Informazioni sulla modalità Palmos
Noi di Palmos ci impegniamo a offrire la migliore qualità a prezzi ragionevoli.