Pantaloni chino casual da donna Amalia | Eleganza e comfort
Tabella delle taglie
| Taille | Largeur d'épaule (cm) | Buste (cm) | Longueur de manche (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 47 | 128 | 54 | 59 |
| M | 48 | 132 | 55 | 60 |
| L | 49.5 | 138 | 56.5 | 61.5 |
| XL | 51 | 144 | 57.5 | 63 |
| 2XL | 52.5 | 150 | 58.5 | 64.5 |
Non sei sicuro? Scegli una taglia più grande
Potrebbe anche piacerti
Informazioni sulla modalità Palmos
Noi di Palmos ci impegniamo a offrire la migliore qualità a prezzi ragionevoli.