Suzette Combinaison à Jambes Larges Élégante | Sophistication & Confort Absolu
Tableau des tailles
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur de manche (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 80 | 64 | 88 | 35 | 141 |
| M | 84 | 68 | 92 | 35 | 143 |
| L | 88 | 72 | 96 | 36 | 145 |
| XL | 92 | 76 | 100 | 36 | 147 |
| 2XL | 96 | 80 | 104 | 37 | 149 |
Vous n'êtes pas sûr ? choisissez une taille supérieure
Vous pouvez aussi aimer
Informations sur Palmos-mode
Chez Palmos, nous nous efforçons de proposer la meilleure qualité à un prix raisonnable.