Marion | Robe élégante à manches courtes | Confort et style pour chaque occasion
Tableau des tailles
| Taille | Longueur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Épaule (cm) | Longueur des manches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 109 | 92 | 36 | 29 |
| M | 110 | 96 | 37 | 29.5 |
| L | 111 | 102 | 38.5 | 30 |
| XL | 112 | 108 | 40 | 30.5 |
| XXL | 113 | 114 | 41.5 | 31 |
| 3XL | 114 | 120 | 43 | 31.5 |
Vous n'êtes pas sûr ? choisissez une taille supérieure
Vous pouvez aussi aimer
Informations sur Palmos-mode
Chez Palmos, nous nous efforçons de proposer la meilleure qualité à un prix raisonnable.
