Mario | Veste en cuir décontractée
Tableau des tailles
| Taille | Épaule (cm) | Buste (cm) | Longueur (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 43 | 102 | 68 | 61 |
| M | 44 | 106 | 69 | 62 |
| L | 45 | 110 | 70 | 63 |
| XL | 46 | 114 | 71 | 64 |
| 2XL | 47 | 118 | 72 | 65 |
| 3XL | 48 | 122 | 73 | 66 |
| 4XL | 49 | 126 | 74 | 67 |
| 5XL | 50 | 130 | 75 | 68 |
Vous n'êtes pas sûr ? choisissez une taille supérieure
Vous pouvez aussi aimer
Informations sur Palmos-mode
Chez Palmos, nous nous efforçons de proposer la meilleure qualité à un prix raisonnable.