Tommy Sweat en Polaire à Fermeture Éclair | Chaleur et Confort au Quotidien
Tableau des tailles
| Taille | Longueur du vêtement (cm) | Largeur d'épaule (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur de manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 72.0 | 49.0 | 114.0 | 63.0 |
| M | 74.0 | 50.5 | 120.0 | 64.0 |
| L | 76.0 | 52.0 | 126.0 | 65.0 |
| XL | 78.0 | 53.5 | 132.0 | 66.0 |
| 2XL | 80.0 | 55.5 | 140.0 | 67.0 |
| 3XL | 82.0 | 57.5 | 148.0 | 68.0 |
Vous n'êtes pas sûr ? choisissez une taille supérieure
Vous pouvez aussi aimer
Informations sur Palmos-mode
Chez Palmos, nous nous efforçons de proposer la meilleure qualité à un prix raisonnable.