Lionel | Veste de ville classique en daim
Tableau des tailles
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 117 | 65 | 50 | 60 |
| L | 121 | 67 | 51.5 | 61 |
| XL | 125 | 69 | 53 | 62 |
| 2XL | 129 | 71 | 54.5 | 63 |
| 3XL | 133 | 73 | 56 | 64 |
Vous n'êtes pas sûr ? choisissez une taille supérieure
Vous pouvez aussi aimer
Informations sur Palmos-mode
Chez Palmos, nous nous efforçons de proposer la meilleure qualité à un prix raisonnable.