Maude | Blouse Large en Lin | Légèreté d’Été & Élégance Décontractée
          Tableau des tailles
        
      | Taille | Buste (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) | Longueur (cm) | 
|---|---|---|---|---|
| S | 92 | 38 | 59 | 64 | 
| M | 97 | 39 | 60 | 65 | 
| L | 102 | 40 | 61 | 66 | 
| XL | 107 | 41 | 62 | 67 | 
| XXL | 112 | 42 | 63 | 68 | 
| XXXL | 117 | 43 | 64 | 69 | 
| XXXXL | 122 | 44 | 65 | 70 | 
| XXXXXL | 127 | 45 | 66 | 71 | 
Vous n'êtes pas sûr ? choisissez une taille supérieure
Vous pouvez aussi aimer
Informations sur Palmos-mode
Chez Palmos, nous nous efforçons de proposer la meilleure qualité à un prix raisonnable.