Lia Chemise Confortable et Élégante pour Femmes | Douceur et Style pour les Jours Ensoleillés
          Tableau des tailles
        
      | Taille | Tour de poitrine (cm) | Largeur d'épaule (cm) | Longueur du vêtement (cm) | Longueur des manches (cm) | 
|---|---|---|---|---|
| S | 80-84 | 35 | 50 | 53 | 
| M | 84-88 | 36 | 51 | 54 | 
| L | 88-92 | 37 | 52 | 55 | 
| XL | 92-96 | 38 | 53 | 56 | 
| 2XL | 96-100 | 39 | 54 | 57 | 
| 3XL | 100-104 | 40 | 55 | 58 | 
Vous n'êtes pas sûr ? choisissez une taille supérieure
Vous pouvez aussi aimer
Informations sur Palmos-mode
Chez Palmos, nous nous efforçons de proposer la meilleure qualité à un prix raisonnable.