Myriam | Pull en Cachemire Élégant et Chic pour un Style Intemporel
Tableau des tailles
| Taille | Longueur du vêtement | Largeur des épaules | Longueur des manches | Tour de poitrine |
|---|---|---|---|---|
| S | 56 | 47 | 45 | 100 |
| M | 57 | 48 | 46 | 102 |
| L | 58 | 49 | 47 | 104 |
| XL | 59 | 50 | 48 | 106 |
| XXL | 60 | 51 | 49 | 108 |
| 3XL | 61 | 52 | 50 | 110 |
Vous n'êtes pas sûr ? choisissez une taille supérieure
Vous pouvez aussi aimer
Informations sur Palmos-mode
Chez Palmos, nous nous efforçons de proposer la meilleure qualité à un prix raisonnable.