Livia Elegant Dress with Feminine Details | Perfect Fit & Comfort for Summer & Casual
          Tableau des tailles
        
      | Taille | Longueur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur des manches (cm) | 
|---|---|---|---|
| S | 88 | 95 | 16 | 
| M | 90 | 100 | 17 | 
| L | 92 | 105 | 18 | 
| XL | 94 | 110 | 19 | 
| 2XL | 96 | 115 | 20 | 
| 3XL | 98 | 120 | 21 | 
| 4XL | 100 | 125 | 22 | 
| 5XL | 102 | 130 | 23 | 
Vous n'êtes pas sûr ? choisissez une taille supérieure
Vous pouvez aussi aimer
Informations sur Palmos-mode
Chez Palmos, nous nous efforçons de proposer la meilleure qualité à un prix raisonnable.
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
