Helena Pull-over Rayé | Confort et Élégance Automnale
Tableau des tailles
| Taille | Longueur du vêtement (cm) | Tour de poitrine (cm) | Largeur d'épaule (cm) | Longueur des manches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 120 | 62 | 51 |
| M | 67.5 | 124 | 63 | 52 |
| L | 69 | 130 | 64.5 | 53.5 |
| XL | 70.5 | 136 | 66 | 55 |
| 2XL | 72 | 142 | 68 | 56 |
Vous n'êtes pas sûr ? choisissez une taille supérieure
Vous pouvez aussi aimer
Informations sur Palmos-mode
Chez Palmos, nous nous efforçons de proposer la meilleure qualité à un prix raisonnable.