Freya | Robe Fleurie en Coton Léger pour une Allure Fraîche et Élégante
Tableau des tailles
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 84 | 66 | 90 | 74 |
| M | 88 | 70 | 94 | 75 |
| L | 92 | 74 | 98 | 76 |
| XL | 96 | 78 | 102 | 77 |
| 2XL | 100 | 82 | 106 | 78 |
| 3XL | 104 | 86 | 110 | 81 |
| 4XL | 108 | 90 | 114 | 81 |
Vous n'êtes pas sûr ? choisissez une taille supérieure
Vous pouvez aussi aimer
Informations sur Palmos-mode
Chez Palmos, nous nous efforçons de proposer la meilleure qualité à un prix raisonnable.